SIGSTRAT SA
2954386
Cég Részletek
| Cég neve | SIGSTRAT SA |
| C.U.I. | 2954386 |
| ÁFA fizető | RO2954386 a dátumtól kezdve 01.07.1993 |
| Nem. érettségi | J24/13/1993 |
| Alapítás dátuma | 01.02.1993 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat SIGSTRAT SA, CUI 2954386, a következő napon jött létre: 01.02.1993
Elérhetőség
| Cím | Str. UNIRII 40 **** ? |
| Város / Szakasz | Sighetu Marmaţiei |
| Megye | MARAMURES |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1621 | 4 201 452 | 766 660 | 525 295 | 2 172 144 | 3 643 774 | 5 341 057 | 146 |
| 2023 | 1621 | 4 967 635 | 325 860 | 511 602 | 2 332 480 | 3 318 960 | 5 190 274 | 180 |
| 2022 | 1621 | 6 193 366 | 2 297 491 | 746 043 | 2 263 395 | 3 558 397 | 5 126 185 | 226 |
| 2021 | 1621 | 4 936 479 | 346 746 | 862 357 | 1 897 945 | 3 588 300 | 4 674 323 | 251 |
| 2020 | 1621 | 4 497 725 | 2 757 481 | 1 167 108 | 2 115 276 | 3 638 394 | 4 606 126 | 253 |
| 2019 | 1621 | 5 088 972 | 23 333 | 1 528 913 | 2 329 574 | 3 243 026 | 4 063 795 | 320 |
| 2018 | 1621 | 5 328 641 | 360 883 | 1 467 477 | 2 580 024 | 2 925 678 | 4 059 206 | 333 |
| 2017 | 1621 | 5 671 197 | 58 744 | 1 608 894 | 2 821 329 | 2 764 406 | 3 988 230 | 364 |
| 2016 | 1621 | 6 444 704 | 1 792 528 | 2 128 822 | 3 088 294 | 3 033 274 | 3 976 676 | 427 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a SIGSTRAT SA cégnek?
-
A 2024 évben a SIGSTRAT SA vállalatnak összesen 146 alkalmazottja volt
Mekkora a SIGSTRAT SA cég forgalma és nyeresége?
-
A SIGSTRAT SA által a 2024 évben elért árbevétel 4 201 452 EUR, a nettó nyereség pedig 766 660 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! SIGSTRAT SA ÁFA-fizető lett 01.07.1993 napon, RO2954386 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| LEMN CONFEX S.R.L. | 15420118 | J1/390/2003 |
| AIKE PROD S.R.L. | 47691646 | J39/164/2023 |
| ROMSIP MANCON SRL | 29680223 | J23/271/2012 |
| NZR PLYWOOD-VENEERS S.R.L. | 16818090 | J9/803/2004 |
| KRONSILVA SRL | 30666796 | J8/1464/2012 |
| M&D LEGNO S.R.L. | 50108786 | J17/794/2024 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| WOOD AMAR SRL-D | 33480924 | J24/752/2014 |
| LA PITAGORA DANISIMI SRL-D | 33480835 | J24/749/2014 |
| JORDI & NATALIA SRL | 33504187 | J24/785/2014 |
| SINAMAR -ELECTRICAL S.R.L. | 33513363 | J24/798/2014 |
| REPARAŢII IONUC 2014 S.R.L. | 33716970 | J24/982/2014 |
| SYNTHWAVE SRL-D | 33517942 | J24/804/2014 |